Home

yhteiskunta Valtakunta Mansikka suomen autojen keskihinta muovi vääryys pieni

Tällainen on suomalaisten keskivertoauto – Uusien ja käytettyjen kauppaa  hallitsevat aivan erilaiset autot - Autot | HS.fi
Tällainen on suomalaisten keskivertoauto – Uusien ja käytettyjen kauppaa hallitsevat aivan erilaiset autot - Autot | HS.fi

Tori.fi-palvelussa käytetyn auton hinta on keskimäärin noin pari tonnia! |  Autotoday
Tori.fi-palvelussa käytetyn auton hinta on keskimäärin noin pari tonnia! | Autotoday

Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on  tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on  kaikkein suurin - Talous | HS.fi
Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on kaikkein suurin - Talous | HS.fi

Suomen autokanta ikääntynyt harppauksin pandemian aikana
Suomen autokanta ikääntynyt harppauksin pandemian aikana

Käytettyjen tuontiautojen suosio paisuu – Hakumatka suuntautuu useimmiten  Ruotsiin, jonka markkinaa moni yrityskin hyödyntää | Kauppalehti
Käytettyjen tuontiautojen suosio paisuu – Hakumatka suuntautuu useimmiten Ruotsiin, jonka markkinaa moni yrityskin hyödyntää | Kauppalehti

Uusien autojen myynti Suomessa romahtaa | Ongelmana päästöt | Tuulilasi
Uusien autojen myynti Suomessa romahtaa | Ongelmana päästöt | Tuulilasi

Millainen auto tuli halvimmaksi 3 vuodessa? – Laskimme, ja tulokset ovat  melko järisyttäviä | Uusi Suomi
Millainen auto tuli halvimmaksi 3 vuodessa? – Laskimme, ja tulokset ovat melko järisyttäviä | Uusi Suomi

Suomen autokanta ikääntynyt harppauksin pandemian aikana
Suomen autokanta ikääntynyt harppauksin pandemian aikana

Kahden euron raja ohitettu – bensan hinta noussut tuntuvasti
Kahden euron raja ohitettu – bensan hinta noussut tuntuvasti

Mitä tapahtuu suomalaiselle autokaupalle? Keskihinnat pudonneet rajusti
Mitä tapahtuu suomalaiselle autokaupalle? Keskihinnat pudonneet rajusti

Uudet autot kallistuivat vuodessa lähes kahdeksan prosenttia | Kauppalehti
Uudet autot kallistuivat vuodessa lähes kahdeksan prosenttia | Kauppalehti

Ylihinnoitteluun ei ole varaa” - Käytettyjen autojen kauppa keskittyy  Suomessa hitaasti, mutta varmasti | Uusi Suomi
Ylihinnoitteluun ei ole varaa” - Käytettyjen autojen kauppa keskittyy Suomessa hitaasti, mutta varmasti | Uusi Suomi

Suomalaiset ostivat viime vuonna käytetyn auton keskimäärin 16 000 eurolla  – hinnoissa suuri ero Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä | Tekniikka&Talous
Suomalaiset ostivat viime vuonna käytetyn auton keskimäärin 16 000 eurolla – hinnoissa suuri ero Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä | Tekniikka&Talous

Keskimääräinen suomalainen auto on tunnetusti vanha ja halpa, mutta  päästövähennyksissä keskeisessä roolissa ovat uudet autot, joilla ajetaan  paljon - Atte Harjanne
Keskimääräinen suomalainen auto on tunnetusti vanha ja halpa, mutta päästövähennyksissä keskeisessä roolissa ovat uudet autot, joilla ajetaan paljon - Atte Harjanne

Ennätykset rikkoutuvat taas: Käytettyjen autojen maahantuonti on noussut  hurjiin lukuihin – katso suosikkimerkkien top 10 ja mitä tuotiin vähiten |  Yle
Ennätykset rikkoutuvat taas: Käytettyjen autojen maahantuonti on noussut hurjiin lukuihin – katso suosikkimerkkien top 10 ja mitä tuotiin vähiten | Yle

Uusien autojen myynti Suomessa romahtaa | Ongelmana päästöt | Tuulilasi
Uusien autojen myynti Suomessa romahtaa | Ongelmana päästöt | Tuulilasi

Myytyjen käytettyjen autojen keskihinnat laskussa tänä vuonna | Kuljetus &  Logistiikka
Myytyjen käytettyjen autojen keskihinnat laskussa tänä vuonna | Kuljetus & Logistiikka

Tällainen on suomalaisten keskivertoauto – Uusien ja käytettyjen kauppaa  hallitsevat aivan erilaiset autot - Autot | HS.fi
Tällainen on suomalaisten keskivertoauto – Uusien ja käytettyjen kauppaa hallitsevat aivan erilaiset autot - Autot | HS.fi

Tällainen on suomalaisten keskivertoauto – Uusien ja käytettyjen kauppaa  hallitsevat aivan erilaiset autot - Autot | HS.fi
Tällainen on suomalaisten keskivertoauto – Uusien ja käytettyjen kauppaa hallitsevat aivan erilaiset autot - Autot | HS.fi

Suomalaisten ostamien uusien autojen keskihinta on noussut – taustalla muun  muassa rahansäästö - Autot - Ilta-Sanomat
Suomalaisten ostamien uusien autojen keskihinta on noussut – taustalla muun muassa rahansäästö - Autot - Ilta-Sanomat

Tällainen on suomalaisten keskivertoauto – Uusien ja käytettyjen kauppaa  hallitsevat aivan erilaiset autot - Autot | HS.fi
Tällainen on suomalaisten keskivertoauto – Uusien ja käytettyjen kauppaa hallitsevat aivan erilaiset autot - Autot | HS.fi

Nyt Ruotsista tuodaan muitakin kuin isoja diesel-autoja: Lempääläläismies  haki vähän ajetun Teslan ja moni muu lataushybridin - Kotimaa | HS.fi
Nyt Ruotsista tuodaan muitakin kuin isoja diesel-autoja: Lempääläläismies haki vähän ajetun Teslan ja moni muu lataushybridin - Kotimaa | HS.fi

Autoala tyrmää väitteet autojen hintasukelluksesta
Autoala tyrmää väitteet autojen hintasukelluksesta

Rekisteröityjen autojen määrä Suomessa pieneni ensimmäisen kerran 13  vuoteen | Autotoday
Rekisteröityjen autojen määrä Suomessa pieneni ensimmäisen kerran 13 vuoteen | Autotoday

Kalliin auton arvo laskee nopeammin | Kauppalehti
Kalliin auton arvo laskee nopeammin | Kauppalehti

20 vuotta käytettyjä autoja Saksasta tuonut Mevlane Dost: Sähköauto on  kysytty, mutta ”dieselit eivät häviä mihinkään” | Uusi Suomi
20 vuotta käytettyjä autoja Saksasta tuonut Mevlane Dost: Sähköauto on kysytty, mutta ”dieselit eivät häviä mihinkään” | Uusi Suomi