Home

sikari Partinan kaupunki Kunnioittaminen launeen sääasema sinun keinu Varasto

Uotilan sääasema
Uotilan sääasema

Lahti | Sää tänään - Supersää - sääennuste
Lahti | Sää tänään - Supersää - sääennuste

Päijät-Häme – vesistöt vaikuttavat ilmastoon | Ilmasto-opas
Päijät-Häme – vesistöt vaikuttavat ilmastoon | Ilmasto-opas

Kovat tuulet riepottelevat Lahtea - puuskanopeus 16 metriä sekunnissa |  Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat
Kovat tuulet riepottelevat Lahtea - puuskanopeus 16 metriä sekunnissa | Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat

Sopenkorven uudelta sääasemalta ei saada tuulilukemia | Lahesta | Uusi Lahti
Sopenkorven uudelta sääasemalta ei saada tuulilukemia | Lahesta | Uusi Lahti

Suomen Lämpömittari langaton sääasema 7860 | Prisma verkkokauppa
Suomen Lämpömittari langaton sääasema 7860 | Prisma verkkokauppa

Säähavaintoarkisto 07/1966 - Kuukausitilastot - FMI Avoin data
Säähavaintoarkisto 07/1966 - Kuukausitilastot - FMI Avoin data

Nyt se tapahtuu: Launeen lähes 60-vuotias sääasema tuli tiensä päähän |  Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat
Nyt se tapahtuu: Launeen lähes 60-vuotias sääasema tuli tiensä päähän | Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat

sääasemat - uusimmat sisällöt – yle.fi
sääasemat - uusimmat sisällöt – yle.fi

Suomen Lämpömittari langaton sääasema 7860 | Prisma verkkokauppa
Suomen Lämpömittari langaton sääasema 7860 | Prisma verkkokauppa

Jarin blogi - biologiaa ja maantiedettä: tammikuuta 2015
Jarin blogi - biologiaa ja maantiedettä: tammikuuta 2015

Nyt se tapahtuu: Launeen lähes 60-vuotias sääasema tuli tiensä päähän |  Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat
Nyt se tapahtuu: Launeen lähes 60-vuotias sääasema tuli tiensä päähän | Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat

Lahti | Sää tänään - Supersää - sääennuste
Lahti | Sää tänään - Supersää - sääennuste

Helmikuu ei ollut maineensa veroinen | Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat
Helmikuu ei ollut maineensa veroinen | Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat

sääasemat - uusimmat sisällöt – yle.fi
sääasemat - uusimmat sisällöt – yle.fi

Päijät-Häme – vesistöt vaikuttavat ilmastoon | Ilmasto-opas
Päijät-Häme – vesistöt vaikuttavat ilmastoon | Ilmasto-opas

Lähes 60 vuotta palvellut Launeen säähavaintoasema sulkeutuu | Yle
Lähes 60 vuotta palvellut Launeen säähavaintoasema sulkeutuu | Yle

Kovat tuulet riepottelevat Lahtea - puuskanopeus 16 metriä sekunnissa |  Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat
Kovat tuulet riepottelevat Lahtea - puuskanopeus 16 metriä sekunnissa | Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat

Lahti Aqua vuosikertomus 2018
Lahti Aqua vuosikertomus 2018

Suomen Lämpömittari langaton sääasema 7860 | Prisma verkkokauppa
Suomen Lämpömittari langaton sääasema 7860 | Prisma verkkokauppa

Nyt se tapahtuu: Launeen lähes 60-vuotias sääasema tuli tiensä päähän |  Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat
Nyt se tapahtuu: Launeen lähes 60-vuotias sääasema tuli tiensä päähän | Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat

sääasemat - uusimmat sisällöt – yle.fi
sääasemat - uusimmat sisällöt – yle.fi

VESIJÄRVEN TILA VUONNA 2019
VESIJÄRVEN TILA VUONNA 2019

sääasemat - uusimmat sisällöt – yle.fi
sääasemat - uusimmat sisällöt – yle.fi

Lahti | Sää tänään - Supersää - sääennuste
Lahti | Sää tänään - Supersää - sääennuste

Lahti | Sää tänään - Supersää - sääennuste
Lahti | Sää tänään - Supersää - sääennuste

Lahden säähavaintoasema siirtyy Sopenkorpeen - Ilmatieteen laitos
Lahden säähavaintoasema siirtyy Sopenkorpeen - Ilmatieteen laitos